LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN (LPJ)
DANA PELAKSANAAN PENGAJIAN RUTIN MUSLIMAT NU DAN FATAYAT NU
ANAK RANTING RW 3 DUSUN SOKAWERA DESA TRIKARSO
MINGGU 5 NOVEMBER 2023
NO | URAIAN | MASUK | KELUAR | SISA | |
I | PEMASUKAN | ||||
1. | RT 1 | Rp 360.000 | Rp 360.000 | ||
2. | RT 2 | Rp 450.000 | Rp 810.000 | ||
3. | RT 3 | Rp 400.000 | Rp 1.210.000 | ||
4. | RT 4 | Rp 600.000 | Rp 1.810.000 | ||
5. | RT 5 | Rp 600.000 | Rp 2.410.000 | ||
6. | DONATUR | Rp 1.060.000 | Rp 3.470.000 | ||
II | PENGELUARAN | ||||
1. | Bisaroh | Rp 600.000 | Rp 2.870.000 | ||
2. | Soundsystem | Rp 300.000 | Rp 2.570.000 | ||
3. | Tarup + Kursi | Rp 775.000 | Rp 1.795.000 | ||
4. | Panggung | Rp 350.000 | Rp 1.445.000 | ||
5. | Konsumsi I | Rp 550.000 | Rp 895.000 | ||
6. | Konsumsi II | Rp 396.000 | Rp 499.000 | ||
7. | Keperluan Lainnya | Rp 100.000 | Rp 399.000 | ||
JUMLAH | Rp 3.470.000 | Rp 3.071.000 | Rp 399.000 |
Ketua Paitia Bendahara
Suwasih Sumini
Post a Comment